🔥 Авиабилеты с самыми большими скидками
Обновляем цены каждый час. Сравниваем с историей распродаж по этому направлению из телеграм-канала @samokatus и показываем, действительно ли цена сейчас выгодная.
| Направление ↕ | Цена ↕ | Даты ↕ | Скидка ↕ | |
|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Гамбург 🇩🇪 OW AJet, 1 пересадка | 14 119 ₽ Aviasales | 13 359 ₽ Trip.com | 14.07 | -31%19 231 ₽ |
Хабаровск 🇷🇺 — Харбин 🇨🇳 RT Аэрофлот + Аврора, прямой рейс | 13 601 ₽ Aviasales | 35 572 ₽ Trip.com | 08-12.06 | -31%19 777 ₽ |
Бангкок 🇹🇭 — Краби 🇹🇭 OW Thai Vietjet Air, прямой рейс | 1 475 ₽ Aviasales | 2 081 ₽ Trip.com | 08.03 | -31%2 123 ₽ |
Анталья 🇹🇷 — Самара 🇷🇺 OW Azur Air, прямой рейс | 4 332 ₽ Aviasales | 21 591 ₽ Trip.com | 07.06 | -30%6 184 ₽ |
Стамбул 🇹🇷 — Рейкьявик 🇮🇸 RT LOT Polish, 1 пересадка | 19 895 ₽ Aviasales | 18 666 ₽ Trip.com | 05-13.12 | -29%26 288 ₽ |
Сочи 🇷🇺 — Уфа 🇷🇺 OW Nordwind Airlines, прямой рейс | 1 131 ₽ Aviasales | 6 445 ₽ Trip.com | 07.06 | -27%1 550 ₽ |
Хабаровск 🇷🇺 — Харбин 🇨🇳 OW Аэрофлот + Аврора, прямой рейс | 7 554 ₽ Aviasales | 14 023 ₽ Trip.com | 08.06 | -25%10 131 ₽ |
Тель-Авив 🇮🇱 — Москва 🇷🇺 RT Ред Вингс, прямой рейс | 25 632 ₽ Aviasales | 55 044 ₽ Trip.com | 07-10.06 | -23%33 174 ₽ |
Екатеринбург 🇷🇺 — Ларнака 🇨🇾 OW FlyOne Armenia + Wizz Air, 1 пересадка | 12 598 ₽ Aviasales | 11 778 ₽ Trip.com | 17.11 | -22%15 138 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Каир 🇪🇬 OW AJet, 1 пересадка | 10 078 ₽ Aviasales | 10 491 ₽ Trip.com | 06.09 | -21%12 820 ₽ |
Сочи 🇷🇺 — Милан 🇮🇹 OW FlyOne Armenia + Wizz Air Malta, 1 пересадка | 7 864 ₽ Aviasales | 7 413 ₽ Trip.com | 18.06 | -20%9 238 ₽ |
Ереван 🇦🇲 — Бари 🇮🇹 RT Wizz Air, прямой рейс | 4 327 ₽ Aviasales | 4 453 ₽ Trip.com | 27.11-04.12 | -20%5 409 ₽ |
Ереван 🇦🇲 — Милан 🇮🇹 RT Wizz Air Malta, прямой рейс | 7 963 ₽ Aviasales | 7 768 ₽ Trip.com | 07-20.10 | -20%9 717 ₽ |
Омск 🇷🇺 — Астана 🇰🇿 OW Vietjet Qazaqstan, прямой рейс | 4 382 ₽ Aviasales | 4 302 ₽ Trip.com | 01.08 | -19%5 300 ₽ |
Бодрум 🇹🇷 — Москва 🇷🇺 OW Уральские авиалинии, прямой рейс | 4 332 ₽ Aviasales | 37 581 ₽ Trip.com | 07.06 | -19%5 350 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Ярославль 🇷🇺 RT ЮВТ Аэро, прямой рейс | 7 692 ₽ Aviasales | 14 970 ₽ Trip.com | 18-25.07 | -18%9 351 ₽ |
Бангкок 🇹🇭 — Владивосток 🇷🇺 OW Аэрофлот, прямой рейс | 17 619 ₽ Aviasales | 24 866 ₽ Trip.com | 08.06 | -17%21 204 ₽ |
Владивосток 🇷🇺 — Харбин 🇨🇳 OW Аэрофлот + Россия, прямой рейс | 6 716 ₽ Aviasales | 7 862 ₽ Trip.com | 13.06 | -17%8 095 ₽ |
Стамбул 🇹🇷 — Будапешт 🇭🇺 RT Wizz Air, прямой рейс | 7 117 ₽ Aviasales | 6 774 ₽ Trip.com | 20.10-08.11 | -16%8 100 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Сеул 🇰🇷 RT China Eastern + Shanghai Airlines, 1 пересадка | 38 563 ₽ Aviasales | 36 188 ₽ Trip.com | 18.06-02.07 | -15%42 800 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Милан 🇮🇹 RT Royal Air Maroc, 1 пересадка | 34 421 ₽ Aviasales | 31 978 ₽ Trip.com | 08-12.02 | -15%37 475 ₽ |
Сочи 🇷🇺 — Ереван 🇦🇲 RT FlyOne Armenia, прямой рейс | 6 650 ₽ Aviasales | 6 542 ₽ Trip.com | 18-20.06 | -15%7 715 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Ургенч 🇺🇿 RT Centrum Air, прямой рейс | 21 300 ₽ Aviasales | 25 449 ₽ Trip.com | 15.08-19.09 | -14%24 843 ₽ |
Владивосток 🇷🇺 — Пекин 🇨🇳 OW China United Airlines, прямой рейс | 6 156 ₽ Aviasales | 5 771 ₽ Trip.com | 17.06 | -14%6 693 ₽ |
Ереван 🇦🇲 — Рим 🇮🇹 RT Wizz Air Malta, прямой рейс | 6 456 ₽ Aviasales | 6 409 ₽ Trip.com | 05-12.11 | -13%7 345 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Тиват 🇲🇪 RT Air Serbia, 1 пересадка | 37 988 ₽ Aviasales | 36 586 ₽ Trip.com | 20.11-03.12 | -13%42 000 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Загреб 🇭🇷 RT Air Serbia, 1 пересадка | 36 887 ₽ Aviasales | 35 919 ₽ Trip.com | 20.11-03.12 | -12%41 050 ₽ |
Нижний Новгород 🇷🇺 — Пхукет 🇹🇭 RT Uzbekistan Airways Express + Uzbekistan Airways, 1 пересадка | 54 486 ₽ Aviasales | 88 940 ₽ Trip.com | 10-26.09 | -12%62 227 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Урумчи 🇨🇳 RT SCAT, 1 пересадка | 36 262 ₽ Aviasales | 34 344 ₽ Trip.com | 26-31.08 | -11%38 670 ₽ |
Стамбул 🇹🇷 — Лос-Анджелес 🇺🇸 RT British Airways + Alaska Airlines, 2 пересадки | 41 684 ₽ Aviasales | 40 111 ₽ Trip.com | 08-15.02 | -11%45 300 ₽ |
Йоханнесбург 🇿🇦 — Сан-Паулу 🇧🇷 RT South African Airways, прямой рейс | 37 443 ₽ Aviasales | 43 575 ₽ Trip.com | 03.09-01.10 | -11%41 909 ₽ |
Баку — Будапешт 🇭🇺 OW Wizz Air, прямой рейс | 4 155 ₽ Aviasales | 4 090 ₽ Trip.com | 27.04 | -11%4 572 ₽ |
Кутаиси 🇬🇪 — Ларнака 🇨🇾 RT Wizz Air, прямой рейс | 3 674 ₽ Aviasales | 3 790 ₽ Trip.com | 26-28.03 | -11%4 127 ₽ |
Гонконг 🇭🇰 — Пекин 🇨🇳 OW HK Express, прямой рейс | 5 891 ₽ Aviasales | 5 730 ₽ Trip.com | 08.09 | -11%6 424 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Фергана 🇺🇿 RT Uzbekistan Airways Express + Uzbekistan Airways, прямой рейс | 24 941 ₽ Aviasales | 25 378 ₽ Trip.com | 01.09-24.10 | -10%27 595 ₽ |
Тюмень 🇷🇺 — Сочи 🇷🇺 RT Победа, прямой рейс | 8 709 ₽ Aviasales | 12 916 ₽ Trip.com | 10-10.06 | -10%9 700 ₽ |
Минск 🇧🇾 — Дели 🇮🇳 RT Белавиа + Azal, прямой рейс | 40 113 ₽ Aviasales | 39 028 ₽ Trip.com | 24.07-08.08 | -10%43 135 ₽ |
Новосибирск 🇷🇺 — Астана 🇰🇿 RT Vietjet Qazaqstan, прямой рейс | 11 545 ₽ Aviasales | 11 105 ₽ Trip.com | 27.09-09.10 | -10%12 346 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Гонконг 🇭🇰 RT Etihad Airways, 1 пересадка | 39 893 ₽ Aviasales | 37 034 ₽ Trip.com | 11-14.09 | -9%40 550 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Нукус OW Uzbekistan Airways Express + Uzbekistan Airways, прямой рейс | 7 033 ₽ Aviasales | 7 307 ₽ Trip.com | 08.06 | -9%7 746 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Любляна 🇸🇮 RT Air Serbia, 1 пересадка | 35 957 ₽ Aviasales | 34 698 ₽ Trip.com | 13-26.11 | -9%38 250 ₽ |
Сочи 🇷🇺 — Куала-Лумпур 🇲🇾 RT Etihad Airways, 1 пересадка | 48 464 ₽ Aviasales | 45 583 ₽ Trip.com | 18-29.11 | -8%49 300 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Бухара 🇺🇿 RT Uzbekistan Airways Express + Uzbekistan Airways, прямой рейс | 25 779 ₽ Aviasales | 29 415 ₽ Trip.com | 11-25.09 | -8%28 142 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Шымкент 🇰🇿 OW SCAT, прямой рейс | 13 614 ₽ Aviasales | 13 411 ₽ Trip.com | 18.09 | -8%14 648 ₽ |
Дубай 🇦🇪 — Москва 🇷🇺 RT Победа, прямой рейс | 27 796 ₽ Aviasales | 28 289 ₽ Trip.com | 01-14.10 | -7%29 851 ₽ |
Ташкент 🇺🇿 — Пхукет 🇹🇭 OW Centrum Air, прямой рейс | 15 262 ₽ Aviasales | 17 884 ₽ Trip.com | 20.08 | -7%16 442 ₽ |
Алматы 🇰🇿 — Стамбул 🇹🇷 OW Pegasus Airlines, прямой рейс | 12 952 ₽ Aviasales | 12 393 ₽ Trip.com | 25.10 | -7%13 266 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Мадрид 🇪🇸 OW Pegasus Airlines + Air Europa, 2 пересадки | 15 010 ₽ Aviasales | 19 123 ₽ Trip.com | 30.11 | -7%16 100 ₽ |
Кутаиси 🇬🇪 — Париж 🇫🇷 OW Wizz Air, прямой рейс | 5 415 ₽ Aviasales | 5 206 ₽ Trip.com | 22.06 | -7%5 572 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Алжир OW AJet + Победа, 1 пересадка | 14 183 ₽ Aviasales | 14 673 ₽ Trip.com | 20.10 | -7%15 187 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Брест OW Белавиа, прямой рейс | 4 408 ₽ Aviasales | 4 847 ₽ Trip.com | 17.10 | -7%4 736 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Тайбэй 🇹🇼 RT China Southern Airlines, 1 пересадка | 42 508 ₽ Aviasales | 39 595 ₽ Trip.com | 18-28.06 | -7%42 700 ₽ |
Ереван 🇦🇲 — Тбилиси 🇬🇪 OW FlyOne Armenia, прямой рейс | 3 870 ₽ Aviasales | 3 795 ₽ Trip.com | 30.06 | -7%4 085 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Манила 🇵🇭 OW China Eastern, 1 пересадка | 29 568 ₽ Aviasales | 27 750 ₽ Trip.com | 10.03 | -6%29 629 ₽ |
Владивосток 🇷🇺 — Петропавловск-Камчатский 🇷🇺 OW S7 Airlines, прямой рейс | 12 403 ₽ Aviasales | 13 234 ₽ Trip.com | 10.06 | -6%13 190 ₽ |
Стамбул 🇹🇷 — Будапешт 🇭🇺 OW Wizz Air, прямой рейс | 3 510 ₽ Aviasales | 3 365 ₽ Trip.com | 24.12 | -6%3 588 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Будапешт 🇭🇺 OW Победа + Wizz Air, 1 пересадка | 11 810 ₽ Aviasales | 23 434 ₽ Trip.com | 20.10 | -6%12 612 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Маврикий 🇲🇺 RT Turkish Airlines, 1 пересадка | 75 547 ₽ Aviasales | 79 569 ₽ Trip.com | 06-11.10 | -5%79 300 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Бухарест 🇷🇴 RT Air Serbia, 1 пересадка | 36 887 ₽ Aviasales | 39 982 ₽ Trip.com | 13-26.11 | -4%38 620 ₽ |
Новосибирск 🇷🇺 — Красноярск 🇷🇺 RT NordStar, прямой рейс | 7 349 ₽ Aviasales | 13 578 ₽ Trip.com | 17-18.06 | -4%7 686 ₽ |
Минск 🇧🇾 — Стамбул 🇹🇷 OW Белавиа + Победа, 1 пересадка | 12 014 ₽ Aviasales | 16 865 ₽ Trip.com | 16.10 | -4%12 506 ₽ |
Ташкент 🇺🇿 — Астана 🇰🇿 RT Centrum Air, прямой рейс | 11 861 ₽ Aviasales | 11 382 ₽ Trip.com | 04-11.09 | -3%11 716 ₽ |
Нижний Новгород 🇷🇺 — Астана 🇰🇿 RT Ред Вингс, 1 пересадка | 15 765 ₽ Aviasales | 17 085 ₽ Trip.com | 03-08.10 | -3%16 224 ₽ |
Астана 🇰🇿 — Урумчи 🇨🇳 OW FlyArystan, прямой рейс | 5 211 ₽ Aviasales | 4 988 ₽ Trip.com | 06.10 | -3%5 120 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Сейшелы 🇸🇨 RT Etihad Airways + Аэрофлот + Air Seychelles, 1 пересадка | 52 981 ₽ Aviasales | 66 182 ₽ Trip.com | 23.06-08.07 | -3%54 340 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Циндао RT China Eastern, 1 пересадка | 36 598 ₽ Aviasales | 34 867 ₽ Trip.com | 21.06-01.07 | -3%35 886 ₽ |
Владивосток 🇷🇺 — Нячанг RT Vietjet, прямой рейс | 33 840 ₽ Aviasales | 84 304 ₽ Trip.com | 12-21.06 | -2%34 600 ₽ |
Набережные Челны 🇷🇺 — Сочи 🇷🇺 OW Nordwind Airlines + Икар, прямой рейс | 4 596 ₽ Aviasales | 16 139 ₽ Trip.com | 12.10 | -2%4 696 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Каир 🇪🇬 RT AJet + Pegasus Airlines, 1 пересадка | 31 495 ₽ Aviasales | 36 839 ₽ Trip.com | 22-29.09 | -2%32 300 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Белград 🇷🇸 RT Turkish Airlines, 1 пересадка | 38 751 ₽ Aviasales | 36 878 ₽ Trip.com | 22-29.10 | -2%37 700 ₽ |
Астана 🇰🇿 — Урумчи 🇨🇳 RT FlyArystan, прямой рейс | 11 679 ₽ Aviasales | 11 165 ₽ Trip.com | 25-31.08 | -2%11 391 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Бали 🇮🇩 RT China Eastern, 1 пересадка | 61 977 ₽ Aviasales | 57 583 ₽ Trip.com | 09.01-02.02 | -1%58 388 ₽ |
Нижний Новгород 🇷🇺 — Ташкент 🇺🇿 RT Uzbekistan Airways Express + Uzbekistan Airways, прямой рейс | 19 885 ₽ Aviasales | 20 374 ₽ Trip.com | 16-25.02 | -1%20 164 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Париж 🇫🇷 OW Wizz Air + Победа + FlyOne Armenia, 2 пересадки | 18 303 ₽ Aviasales | 22 794 ₽ Trip.com | 12.10 | -1%18 500 ₽ |
Сочи 🇷🇺 — Батуми 🇬🇪 OW Ред Вингс, прямой рейс | 3 585 ₽ Aviasales | 4 414 ₽ Trip.com | 11.06 | 0%3 600 ₽ |
Нячанг — Уфа 🇷🇺 OW Vietjet, прямой рейс | 12 452 ₽ Aviasales | 50 635 ₽ Trip.com | 25.06 | +2%12 150 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Самарканд 🇺🇿 RT Uzbekistan Airways Express + Uzbekistan Airways, прямой рейс | 20 794 ₽ Aviasales | 21 274 ₽ Trip.com | 03-10.10 | +3%20 150 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Барселона 🇪🇸 OW Pegasus Airlines, 1 пересадка | 14 827 ₽ Aviasales | 18 231 ₽ Trip.com | 27.01 | +3%14 350 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Берлин 🇩🇪 RT Pegasus Airlines, 1 пересадка | 29 647 ₽ Aviasales | 36 980 ₽ Trip.com | 17.12-02.01 | +3%28 900 ₽ |
Астана 🇰🇿 — Алматы 🇰🇿 OW Vietjet Qazaqstan, прямой рейс | 2 101 ₽ Aviasales | 5 165 ₽ Trip.com | 27.03 | +3%2 033 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Ургенч 🇺🇿 OW Уральские авиалинии, прямой рейс | 6 476 ₽ Aviasales | 10 580 ₽ Trip.com | 08.06 | +4%6 200 ₽ |
Баку — Рим 🇮🇹 RT Wizz Air Malta, прямой рейс | 11 626 ₽ Aviasales | 11 059 ₽ Trip.com | 17-22.10 | +5%10 578 ₽ |
Токио 🇯🇵 — Фиджи 🇫🇯 RT Fiji Airways, прямой рейс | 52 301 ₽ Aviasales | 53 698 ₽ Trip.com | 28.11-04.12 | +8%48 600 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Санкт-Петербург 🇷🇺 OW Победа, прямой рейс | 2 479 ₽ Aviasales | 5 954 ₽ Trip.com | 08.06 | +9%2 280 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Бали 🇮🇩 RT China Eastern, 1 пересадка | 54 752 ₽ Aviasales | 59 013 ₽ Trip.com | 13.09-14.10 | +10%49 566 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Бали 🇮🇩 OW China Eastern, 2 пересадки | 36 636 ₽ Aviasales | 35 859 ₽ Trip.com | 20.09 | +24%28 932 ₽ |
Анталья 🇹🇷 — Пермь 🇷🇺 OW Azur Air + Победа, 1 пересадка | 8 615 ₽ Aviasales | 24 873 ₽ Trip.com | 08.06 | +91%4 500 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Актау 🇰🇿 OW Ред Вингс + SCAT, 2 пересадки | 19 824 ₽ Aviasales | 19 370 ₽ Trip.com | 13.06 | +205%6 350 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Гамбург 🇩🇪 OW
AJet, 1 пересадка
-31%19 231 ₽
Хабаровск 🇷🇺 — Харбин 🇨🇳 RT
Аэрофлот + Аврора, прямой рейс
-31%19 777 ₽
Бангкок 🇹🇭 — Краби 🇹🇭 OW
Thai Vietjet Air, прямой рейс
-31%2 123 ₽
Анталья 🇹🇷 — Самара 🇷🇺 OW
Azur Air, прямой рейс
-30%6 184 ₽
Стамбул 🇹🇷 — Рейкьявик 🇮🇸 RT
LOT Polish, 1 пересадка
-29%26 288 ₽
Сочи 🇷🇺 — Уфа 🇷🇺 OW
Nordwind Airlines, прямой рейс
-27%1 550 ₽
Хабаровск 🇷🇺 — Харбин 🇨🇳 OW
Аэрофлот + Аврора, прямой рейс
-25%10 131 ₽
Тель-Авив 🇮🇱 — Москва 🇷🇺 RT
Ред Вингс, прямой рейс
-23%33 174 ₽
Екатеринбург 🇷🇺 — Ларнака 🇨🇾 OW
FlyOne Armenia + Wizz Air, 1 пересадка
-22%15 138 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Каир 🇪🇬 OW
AJet, 1 пересадка
-21%12 820 ₽
Сочи 🇷🇺 — Милан 🇮🇹 OW
FlyOne Armenia + Wizz Air Malta, 1 пересадка
-20%9 238 ₽
Ереван 🇦🇲 — Бари 🇮🇹 RT
Wizz Air, прямой рейс
-20%5 409 ₽
Ереван 🇦🇲 — Милан 🇮🇹 RT
Wizz Air Malta, прямой рейс
-20%9 717 ₽
Омск 🇷🇺 — Астана 🇰🇿 OW
Vietjet Qazaqstan, прямой рейс
-19%5 300 ₽
Бодрум 🇹🇷 — Москва 🇷🇺 OW
Уральские авиалинии, прямой рейс
-19%5 350 ₽
Казань 🇷🇺 — Ярославль 🇷🇺 RT
ЮВТ Аэро, прямой рейс
-18%9 351 ₽
Бангкок 🇹🇭 — Владивосток 🇷🇺 OW
Аэрофлот, прямой рейс
-17%21 204 ₽
Владивосток 🇷🇺 — Харбин 🇨🇳 OW
Аэрофлот + Россия, прямой рейс
-17%8 095 ₽
Стамбул 🇹🇷 — Будапешт 🇭🇺 RT
Wizz Air, прямой рейс
-16%8 100 ₽
Москва 🇷🇺 — Сеул 🇰🇷 RT
China Eastern + Shanghai Airlines, 1 пересадка
-15%42 800 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Милан 🇮🇹 RT
Royal Air Maroc, 1 пересадка
-15%37 475 ₽
Сочи 🇷🇺 — Ереван 🇦🇲 RT
FlyOne Armenia, прямой рейс
-15%7 715 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Ургенч 🇺🇿 RT
Centrum Air, прямой рейс
-14%24 843 ₽
Владивосток 🇷🇺 — Пекин 🇨🇳 OW
China United Airlines, прямой рейс
-14%6 693 ₽
Ереван 🇦🇲 — Рим 🇮🇹 RT
Wizz Air Malta, прямой рейс
-13%7 345 ₽
Казань 🇷🇺 — Тиват 🇲🇪 RT
Air Serbia, 1 пересадка
-13%42 000 ₽
Казань 🇷🇺 — Загреб 🇭🇷 RT
Air Serbia, 1 пересадка
-12%41 050 ₽
Нижний Новгород 🇷🇺 — Пхукет 🇹🇭 RT
Uzbekistan Airways Express + Uzbekistan Airways, 1 пересадка
-12%62 227 ₽
Москва 🇷🇺 — Урумчи 🇨🇳 RT
SCAT, 1 пересадка
-11%38 670 ₽
Стамбул 🇹🇷 — Лос-Анджелес 🇺🇸 RT
British Airways + Alaska Airlines, 2 пересадки
-11%45 300 ₽
Йоханнесбург 🇿🇦 — Сан-Паулу 🇧🇷 RT
South African Airways, прямой рейс
-11%41 909 ₽
Баку — Будапешт 🇭🇺 OW
Wizz Air, прямой рейс
-11%4 572 ₽
Кутаиси 🇬🇪 — Ларнака 🇨🇾 RT
Wizz Air, прямой рейс
-11%4 127 ₽
Гонконг 🇭🇰 — Пекин 🇨🇳 OW
HK Express, прямой рейс
-11%6 424 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Фергана 🇺🇿 RT
Uzbekistan Airways Express + Uzbekistan Airways, прямой рейс
-10%27 595 ₽
Тюмень 🇷🇺 — Сочи 🇷🇺 RT
Победа, прямой рейс
-10%9 700 ₽
Минск 🇧🇾 — Дели 🇮🇳 RT
Белавиа + Azal, прямой рейс
-10%43 135 ₽
Новосибирск 🇷🇺 — Астана 🇰🇿 RT
Vietjet Qazaqstan, прямой рейс
-10%12 346 ₽
Москва 🇷🇺 — Гонконг 🇭🇰 RT
Etihad Airways, 1 пересадка
-9%40 550 ₽
Москва 🇷🇺 — Нукус OW
Uzbekistan Airways Express + Uzbekistan Airways, прямой рейс
-9%7 746 ₽
Казань 🇷🇺 — Любляна 🇸🇮 RT
Air Serbia, 1 пересадка
-9%38 250 ₽
Сочи 🇷🇺 — Куала-Лумпур 🇲🇾 RT
Etihad Airways, 1 пересадка
-8%49 300 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Бухара 🇺🇿 RT
Uzbekistan Airways Express + Uzbekistan Airways, прямой рейс
-8%28 142 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Шымкент 🇰🇿 OW
SCAT, прямой рейс
-8%14 648 ₽
Дубай 🇦🇪 — Москва 🇷🇺 RT
Победа, прямой рейс
-7%29 851 ₽
Ташкент 🇺🇿 — Пхукет 🇹🇭 OW
Centrum Air, прямой рейс
-7%16 442 ₽
Алматы 🇰🇿 — Стамбул 🇹🇷 OW
Pegasus Airlines, прямой рейс
-7%13 266 ₽
Москва 🇷🇺 — Мадрид 🇪🇸 OW
Pegasus Airlines + Air Europa, 2 пересадки
-7%16 100 ₽
Кутаиси 🇬🇪 — Париж 🇫🇷 OW
Wizz Air, прямой рейс
-7%5 572 ₽
Москва 🇷🇺 — Алжир OW
AJet + Победа, 1 пересадка
-7%15 187 ₽
Москва 🇷🇺 — Брест OW
Белавиа, прямой рейс
-7%4 736 ₽
Москва 🇷🇺 — Тайбэй 🇹🇼 RT
China Southern Airlines, 1 пересадка
-7%42 700 ₽
Ереван 🇦🇲 — Тбилиси 🇬🇪 OW
FlyOne Armenia, прямой рейс
-7%4 085 ₽
Казань 🇷🇺 — Манила 🇵🇭 OW
China Eastern, 1 пересадка
-6%29 629 ₽
Владивосток 🇷🇺 — Петропавловск-Камчатский 🇷🇺 OW
S7 Airlines, прямой рейс
-6%13 190 ₽
Стамбул 🇹🇷 — Будапешт 🇭🇺 OW
Wizz Air, прямой рейс
-6%3 588 ₽
Москва 🇷🇺 — Будапешт 🇭🇺 OW
Победа + Wizz Air, 1 пересадка
-6%12 612 ₽
Москва 🇷🇺 — Маврикий 🇲🇺 RT
Turkish Airlines, 1 пересадка
-5%79 300 ₽
Казань 🇷🇺 — Бухарест 🇷🇴 RT
Air Serbia, 1 пересадка
-4%38 620 ₽
Новосибирск 🇷🇺 — Красноярск 🇷🇺 RT
NordStar, прямой рейс
-4%7 686 ₽
Минск 🇧🇾 — Стамбул 🇹🇷 OW
Белавиа + Победа, 1 пересадка
-4%12 506 ₽
Ташкент 🇺🇿 — Астана 🇰🇿 RT
Centrum Air, прямой рейс
-3%11 716 ₽
Нижний Новгород 🇷🇺 — Астана 🇰🇿 RT
Ред Вингс, 1 пересадка
-3%16 224 ₽
Астана 🇰🇿 — Урумчи 🇨🇳 OW
FlyArystan, прямой рейс
-3%5 120 ₽
Москва 🇷🇺 — Сейшелы 🇸🇨 RT
Etihad Airways + Аэрофлот + Air Seychelles, 1 пересадка
-3%54 340 ₽
Москва 🇷🇺 — Циндао RT
China Eastern, 1 пересадка
-3%35 886 ₽
Владивосток 🇷🇺 — Нячанг RT
Vietjet, прямой рейс
-2%34 600 ₽
Набережные Челны 🇷🇺 — Сочи 🇷🇺 OW
Nordwind Airlines + Икар, прямой рейс
-2%4 696 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Каир 🇪🇬 RT
AJet + Pegasus Airlines, 1 пересадка
-2%32 300 ₽
Казань 🇷🇺 — Белград 🇷🇸 RT
Turkish Airlines, 1 пересадка
-2%37 700 ₽
Астана 🇰🇿 — Урумчи 🇨🇳 RT
FlyArystan, прямой рейс
-2%11 391 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Бали 🇮🇩 RT
China Eastern, 1 пересадка
-1%58 388 ₽
Нижний Новгород 🇷🇺 — Ташкент 🇺🇿 RT
Uzbekistan Airways Express + Uzbekistan Airways, прямой рейс
-1%20 164 ₽
Казань 🇷🇺 — Париж 🇫🇷 OW
Wizz Air + Победа + FlyOne Armenia, 2 пересадки
-1%18 500 ₽
Сочи 🇷🇺 — Батуми 🇬🇪 OW
Ред Вингс, прямой рейс
0%3 600 ₽
Нячанг — Уфа 🇷🇺 OW
Vietjet, прямой рейс
+2%12 150 ₽
Казань 🇷🇺 — Самарканд 🇺🇿 RT
Uzbekistan Airways Express + Uzbekistan Airways, прямой рейс
+3%20 150 ₽
Москва 🇷🇺 — Барселона 🇪🇸 OW
Pegasus Airlines, 1 пересадка
+3%14 350 ₽
Москва 🇷🇺 — Берлин 🇩🇪 RT
Pegasus Airlines, 1 пересадка
+3%28 900 ₽
Астана 🇰🇿 — Алматы 🇰🇿 OW
Vietjet Qazaqstan, прямой рейс
+3%2 033 ₽
Москва 🇷🇺 — Ургенч 🇺🇿 OW
Уральские авиалинии, прямой рейс
+4%6 200 ₽
Баку — Рим 🇮🇹 RT
Wizz Air Malta, прямой рейс
+5%10 578 ₽
Токио 🇯🇵 — Фиджи 🇫🇯 RT
Fiji Airways, прямой рейс
+8%48 600 ₽
Москва 🇷🇺 — Санкт-Петербург 🇷🇺 OW
Победа, прямой рейс
+9%2 280 ₽
Казань 🇷🇺 — Бали 🇮🇩 RT
China Eastern, 1 пересадка
+10%49 566 ₽
Казань 🇷🇺 — Бали 🇮🇩 OW
China Eastern, 2 пересадки
+24%28 932 ₽
Анталья 🇹🇷 — Пермь 🇷🇺 OW
Azur Air + Победа, 1 пересадка
+91%4 500 ₽
Казань 🇷🇺 — Актау 🇰🇿 OW
Ред Вингс + SCAT, 2 пересадки
+205%6 350 ₽
Aviasales
Trip.com