🔥 Авиабилеты с самыми большими скидками
Обновляем цены каждый час. Сравниваем с историей распродаж по этому направлению из телеграм-канала @samokatus и показываем, действительно ли цена сейчас выгодная.
| Направление | Цена | Даты ↕ | Скидка ↕ | |
|---|---|---|---|---|
Москва 🇷🇺 — Ташкент 🇺🇿 OW Победа, прямой рейс | 3 030 ₽ Aviasales | 3 193 ₽ Trip.com | 22.04 | -42%5 200 ₽ |
Самара 🇷🇺 — Пхукет 🇹🇭 OW Azur Air, прямой рейс | 15 021 ₽ Aviasales | 27 594 ₽ Trip.com | 22.04 | -37%23 787 ₽ |
Владивосток 🇷🇺 — Нячанг OW Аэрофлот, прямой рейс | 8 566 ₽ Aviasales | 24 557 ₽ Trip.com | 18.04 | -37%13 500 ₽ |
Минеральные Воды 🇷🇺 — Пхукет 🇹🇭 OW Azur Air, прямой рейс | 17 524 ₽ Aviasales | 30 023 ₽ Trip.com | 06.05 | -33%26 180 ₽ |
Екатеринбург 🇷🇺 — Пхукет 🇹🇭 OW Azur Air, прямой рейс | 8 558 ₽ Aviasales | 42 492 ₽ Trip.com | 18.04 | -53%18 160 ₽ |
Красноярск 🇷🇺 — Паттайя 🇹🇭 OW Azur Air, прямой рейс | 8 558 ₽ Aviasales | 88 370 ₽ Trip.com | 19.04 | -53%18 160 ₽ |
Токио 🇯🇵 — Фиджи 🇫🇯 RT Fiji Airways, прямой рейс | 43 265 ₽ Aviasales | 40 601 ₽ Trip.com | 03-30.10 | -28%56 511 ₽ |
Владивосток 🇷🇺 — Нячанг RT Аэрофлот, прямой рейс | 25 012 ₽ Aviasales | 53 019 ₽ Trip.com | 18-22.04 | -28%34 600 ₽ |
Новосибирск 🇷🇺 — Красноярск 🇷🇺 RT NordStar, прямой рейс | 5 531 ₽ Aviasales | 6 648 ₽ Trip.com | 26-29.04 | -25%7 413 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Фергана 🇺🇿 OW Победа, прямой рейс | 4 365 ₽ Aviasales | 6 521 ₽ Trip.com | 19.04 | -25%5 800 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Коломбо 🇱🇰 OW Аэрофлот, прямой рейс | 11 993 ₽ Aviasales | 21 652 ₽ Trip.com | 13.05 | -24%15 834 ₽ |
Екатеринбург 🇷🇺 — Фукуок 🇻🇳 OW Azur Air, прямой рейс | 17 895 ₽ Aviasales | 37 626 ₽ Trip.com | 20.04 | -22%23 000 ₽ |
Новосибирск 🇷🇺 — Фукуок 🇻🇳 OW Azur Air, прямой рейс | 12 841 ₽ Aviasales | 49 650 ₽ Trip.com | 18.04 | -24%17 000 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Термез OW Победа, прямой рейс | 4 894 ₽ Aviasales | 10 606 ₽ Trip.com | 19.04 | -21%6 200 ₽ |
Владивосток 🇷🇺 — Санья 🇨🇳 RT China Southern Airlines, 1 пересадка | 24 913 ₽ Aviasales | 25 540 ₽ Trip.com | 28.04-10.05 | -17%29 924 ₽ |
Омск 🇷🇺 — Пхукет 🇹🇭 OW Azur Air, прямой рейс | 8 558 ₽ Aviasales | 42 960 ₽ Trip.com | 18.04 | -46%15 900 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Фукуок 🇻🇳 OW Azur Air, прямой рейс | 15 459 ₽ Aviasales | 33 055 ₽ Trip.com | 19.04 | -19%19 111 ₽ |
Иркутск 🇷🇺 — Пхукет 🇹🇭 OW Икар, прямой рейс | 10 112 ₽ Aviasales | 27 033 ₽ Trip.com | 19.04 | -17%12 247 ₽ |
Владивосток 🇷🇺 — Пекин 🇨🇳 OW Air China, прямой рейс | 6 469 ₽ Aviasales | 6 112 ₽ Trip.com | 28.04 | -18%7 418 ₽ |
Новосибирск 🇷🇺 — Астана 🇰🇿 RT Qazaq Air, прямой рейс | 10 819 ₽ Aviasales | 10 195 ₽ Trip.com | 27.09-08.10 | -18%12 427 ₽ |
Шарм-эш-Шейх 🇪🇬 — Москва 🇷🇺 OW Уральские авиалинии, прямой рейс | 4 279 ₽ Aviasales | 13 035 ₽ Trip.com | 20.04 | -16%5 100 ₽ |
Анталья 🇹🇷 — Москва 🇷🇺 OW Победа, прямой рейс | 4 095 ₽ Aviasales | 4 296 ₽ Trip.com | 19.04 | -15%4 800 ₽ |
Владивосток 🇷🇺 — Бангкок 🇹🇭 OW S7 Airlines, прямой рейс | 13 351 ₽ Aviasales | 13 903 ₽ Trip.com | 24.04 | -15%15 700 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Бухара 🇺🇿 OW Utair, прямой рейс | 5 077 ₽ Aviasales | 5 291 ₽ Trip.com | 25.04 | -14%5 900 ₽ |
Самара 🇷🇺 — Ташкент 🇺🇿 OW Победа, 1 пересадка | 5 632 ₽ Aviasales | 6 081 ₽ Trip.com | 23.04 | -14%6 568 ₽ |
Стамбул 🇹🇷 — Будапешт 🇭🇺 RT Pegasus Airlines, прямой рейс | 11 879 ₽ Aviasales | 11 547 ₽ Trip.com | 20.05-10.06 | +43%8 100 ₽ |
Ереван 🇦🇲 — Милан 🇮🇹 RT FlyOne Armenia, прямой рейс | 22 259 ₽ Aviasales | 8 292 ₽ Trip.com | 05-13.06 | -15%9 717 ₽ |
Шарм-эш-Шейх 🇪🇬 — Сочи 🇷🇺 OW Уральские авиалинии, прямой рейс | 4 279 ₽ Aviasales | 14 033 ₽ Trip.com | 19.04 | -13%4 900 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Фукуока 🇯🇵 OW China Eastern, 1 пересадка | 32 603 ₽ Aviasales | 32 207 ₽ Trip.com | 21.06 | -13%37 009 ₽ |
Екатеринбург 🇷🇺 — Шарм-эш-Шейх 🇪🇬 RT AlMasria Universal Airlines + Air Cairo, прямой рейс | 18 738 ₽ Aviasales | — | 20-20.04 | -3%19 398 ₽ |
Екатеринбург 🇷🇺 — Нячанг RT Ред Вингс + Azur Air, прямой рейс | 34 231 ₽ Aviasales | 99 372 ₽ Trip.com | 18-28.04 | -12%39 000 ₽ |
Баку — Будапешт 🇭🇺 OW Wizz Air, прямой рейс | 4 365 ₽ Aviasales | 4 144 ₽ Trip.com | 27.06 | -12%4 713 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Самарканд 🇺🇿 OW Победа, 1 пересадка | 5 279 ₽ Aviasales | 7 685 ₽ Trip.com | 22.04 | -12%5 983 ₽ |
Новосибирск 🇷🇺 — Ташкент 🇺🇿 OW Centrum Air, прямой рейс | 4 657 ₽ Aviasales | 4 739 ₽ Trip.com | 25.04 | -11%5 250 ₽ |
Куала-Лумпур 🇲🇾 — Бали 🇮🇩 RT Indonesia AirAsia + AirAsia, прямой рейс | 12 361 ₽ Aviasales | 12 666 ₽ Trip.com | 07-15.10 | -3%12 771 ₽ |
Сочи 🇷🇺 — Будапешт 🇭🇺 OW FlyOne Armenia + Wizz Air, 1 пересадка | 9 037 ₽ Aviasales | 8 107 ₽ Trip.com | 12.05 | -11%9 062 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Ларнака 🇨🇾 OW Победа + Wizz Air, 1 пересадка | 8 576 ₽ Aviasales | 9 223 ₽ Trip.com | 25.04 | -13%9 820 ₽ |
Фукуок 🇻🇳 — Красноярск 🇷🇺 OW Azur Air, прямой рейс | 20 931 ₽ Aviasales | 55 730 ₽ Trip.com | 19.04 | -11%23 519 ₽ |
Новосибирск 🇷🇺 — Ташкент 🇺🇿 RT Centrum Air, прямой рейс | 14 645 ₽ Aviasales | 17 497 ₽ Trip.com | 27.04-01.06 | -11%16 450 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Загреб 🇭🇷 RT Air Serbia, 1 пересадка | 37 009 ₽ Aviasales | 46 782 ₽ Trip.com | 20.11-03.12 | -10%41 050 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Ургенч 🇺🇿 OW Centrum Air, прямой рейс | 6 037 ₽ Aviasales | 5 658 ₽ Trip.com | 19.04 | -9%6 200 ₽ |
Алматы 🇰🇿 — Стамбул 🇹🇷 OW Pegasus Airlines, прямой рейс | 9 926 ₽ Aviasales | 9 310 ₽ Trip.com | 30.10 | -10%10 400 ₽ |
Хургада 🇪🇬 — Санкт-Петербург 🇷🇺 OW AlMasria Universal Airlines, прямой рейс | 4 372 ₽ Aviasales | 17 512 ₽ Trip.com | 19.04 | -10%4 853 ₽ |
Шарм-эш-Шейх 🇪🇬 — Самара 🇷🇺 OW Уральские авиалинии, прямой рейс | 4 279 ₽ Aviasales | 26 716 ₽ Trip.com | 18.04 | -10%4 750 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Дели 🇮🇳 OW Победа + Centrum Air, 1 пересадка | 12 027 ₽ Aviasales | 14 757 ₽ Trip.com | 25.04 | -9%13 264 ₽ |
Стамбул 🇹🇷 — Париж 🇫🇷 OW Transavia France, прямой рейс | 3 454 ₽ Aviasales | 3 312 ₽ Trip.com | 15.10 | -10%3 661 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Дели 🇮🇳 RT Azal, 1 пересадка | 30 876 ₽ Aviasales | 29 879 ₽ Trip.com | 07-30.10 | -7%32 116 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Бухара 🇺🇿 RT Uzbekistan Airways Express, прямой рейс | 26 015 ₽ Aviasales | 25 837 ₽ Trip.com | 03-10.07 | -8%28 142 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Урумчи 🇨🇳 OW SCAT, 1 пересадка | 18 273 ₽ Aviasales | 17 714 ₽ Trip.com | 03.06 | -8%19 303 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Агадир 🇲🇦 RT Royal Air Maroc, 1 пересадка | 27 802 ₽ Aviasales | 26 511 ₽ Trip.com | 11-23.01 | -7%28 507 ₽ |
Анталья 🇹🇷 — Лондон 🇬🇧 RT Wizz Air UK, прямой рейс | 8 452 ₽ Aviasales | 7 174 ₽ Trip.com | 16-19.06 | -9%7 885 ₽ |
Анталья 🇹🇷 — Белград 🇷🇸 OW Freebird Airlines + Wizz Air, 1 пересадка | 6 862 ₽ Aviasales | 7 956 ₽ Trip.com | 02.05 | -7%7 357 ₽ |
Стамбул 🇹🇷 — Афины 🇬🇷 OW Sky Express, прямой рейс | 3 385 ₽ Aviasales | 3 170 ₽ Trip.com | 23.09 | -3%3 259 ₽ |
Ереван 🇦🇲 — Астана 🇰🇿 OW Ширак Авиа, прямой рейс | 9 391 ₽ Aviasales | 30 548 ₽ Trip.com | 28.09 | -7%10 137 ₽ |
Шымкент 🇰🇿 — Стамбул 🇹🇷 OW Pegasus Airlines, прямой рейс | 9 088 ₽ Aviasales | 9 033 ₽ Trip.com | 11.11 | -7%9 684 ₽ |
Уфа 🇷🇺 — Ереван 🇦🇲 OW Азимут, прямой рейс | 5 580 ₽ Aviasales | 13 036 ₽ Trip.com | 21.04 | -7%6 000 ₽ |
Шарм-эш-Шейх 🇪🇬 — Екатеринбург 🇷🇺 OW AlMasria Universal Airlines, прямой рейс | 5 246 ₽ Aviasales | 28 960 ₽ Trip.com | 18.04 | -7%5 650 ₽ |
Иркутск 🇷🇺 — Бангкок 🇹🇭 RT S7 Airlines, прямой рейс | 31 096 ₽ Aviasales | 32 228 ₽ Trip.com | 01-08.09 | -7%33 350 ₽ |
Уфа 🇷🇺 — Горно-Алтайск 🇷🇺 RT Азимут, прямой рейс | 9 160 ₽ Aviasales | 35 393 ₽ Trip.com | 26.04-03.05 | -7%9 830 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Касабланка 🇲🇦 RT Royal Air Maroc, прямой рейс | 28 655 ₽ Aviasales | 27 046 ₽ Trip.com | 30.01-09.02 | -7%29 027 ₽ |
Сочи 🇷🇺 — Рим 🇮🇹 OW FlyOne Armenia + Wizz Air Malta, 1 пересадка | 7 037 ₽ Aviasales | 8 109 ₽ Trip.com | 09.05 | -14%8 150 ₽ |
Тель-Авив 🇮🇱 — Сочи 🇷🇺 OW Ред Вингс, прямой рейс | 5 744 ₽ Aviasales | 26 670 ₽ Trip.com | 12.09 | -6%6 109 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Марракеш 🇲🇦 RT Royal Air Maroc, 1 пересадка | 26 458 ₽ Aviasales | 25 062 ₽ Trip.com | 14-24.01 | -5%26 332 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Касабланка 🇲🇦 RT Royal Air Maroc, прямой рейс | 29 834 ₽ Aviasales | 25 417 ₽ Trip.com | 01-06.02 | -6%26 900 ₽ |
Ташкент 🇺🇿 — Пхукет 🇹🇭 OW Centrum Air, прямой рейс | 17 219 ₽ Aviasales | 17 037 ₽ Trip.com | 19.04 | +4%16 442 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Нукус OW Победа, прямой рейс | 5 818 ₽ Aviasales | 7 315 ₽ Trip.com | 20.04 | -5%6 100 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Агадир 🇲🇦 RT Royal Air Maroc, 1 пересадка | 26 458 ₽ Aviasales | 25 002 ₽ Trip.com | 12-26.01 | -4%26 092 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Шанхай 🇨🇳 RT China Eastern, прямой рейс | 32 291 ₽ Aviasales | 31 716 ₽ Trip.com | 08-20.01 | -5%33 230 ₽ |
Уфа 🇷🇺 — Бангкок 🇹🇭 OW S7 Airlines, 1 пересадка | 22 434 ₽ Aviasales | 30 681 ₽ Trip.com | 07.05 | -4%23 480 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Брест OW Белавиа, прямой рейс | 4 542 ₽ Aviasales | — | 14.09 | -4%4 736 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Марракеш 🇲🇦 RT Royal Air Maroc, 1 пересадка | 27 937 ₽ Aviasales | 26 513 ₽ Trip.com | 22-28.02 | -4%27 700 ₽ |
Сочи 🇷🇺 — Шарм-эш-Шейх 🇪🇬 RT AlMasria Universal Airlines, прямой рейс | 17 043 ₽ Aviasales | 60 137 ₽ Trip.com | 19-23.04 | -4%17 711 ₽ |
Гонконг 🇭🇰 — Пекин 🇨🇳 OW HK Express, прямой рейс | 6 642 ₽ Aviasales | 6 248 ₽ Trip.com | 24.06 | -3%6 424 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Дели 🇮🇳 OW Azal, 1 пересадка | 18 958 ₽ Aviasales | 15 942 ₽ Trip.com | 24.05 | -3%16 464 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Ханой 🇻🇳 OW Sichuan Airlines, 1 пересадка | 21 014 ₽ Aviasales | 20 394 ₽ Trip.com | 12.05 | -3%21 100 ₽ |
Мурманск 🇷🇺 — Москва 🇷🇺 RT Победа + Smartavia, прямой рейс | 4 873 ₽ Aviasales | 5 297 ₽ Trip.com | 21-23.04 | -3%5 008 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Маскат 🇴🇲 OW Pegasus Airlines, 1 пересадка | 13 011 ₽ Aviasales | 15 989 ₽ Trip.com | 07.12 | -3%13 411 ₽ |
Ташкент 🇺🇿 — Астана 🇰🇿 RT Centrum Air, прямой рейс | 12 192 ₽ Aviasales | 12 628 ₽ Trip.com | 22.06-03.07 | +4%11 716 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Калуга 🇷🇺 RT Азимут, прямой рейс | 4 732 ₽ Aviasales | 17 575 ₽ Trip.com | 28.04-05.05 | -1%4 760 ₽ |
Белград 🇷🇸 — Барселона 🇪🇸 OW Wizz Air, прямой рейс | 2 822 ₽ Aviasales | 2 807 ₽ Trip.com | 03.06 | -3%2 888 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Гюмри 🇦🇲 RT Победа, прямой рейс | 12 953 ₽ Aviasales | 13 814 ₽ Trip.com | 20-27.04 | |
Казань 🇷🇺 — Ярославль 🇷🇺 RT ЮВТ Аэро, прямой рейс | 7 745 ₽ Aviasales | 17 496 ₽ Trip.com | 18-25.04 | -1%7 800 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Мурманск 🇷🇺 OW Победа + Smartavia, 1 пересадка | 4 186 ₽ Aviasales | 9 195 ₽ Trip.com | 22.04 | -6%4 464 ₽ |
Анталья 🇹🇷 — Самара 🇷🇺 OW Corendon Airlines, прямой рейс | 6 167 ₽ Aviasales | 14 422 ₽ Trip.com | 30.04 | -1%6 250 ₽ |
Екатеринбург 🇷🇺 — Уфа 🇷🇺 RT Ред Вингс, прямой рейс | 6 358 ₽ Aviasales | 10 923 ₽ Trip.com | 05-08.06 | |
Москва 🇷🇺 — Сухум 🏔 OW Nordwind Airlines, прямой рейс | 6 108 ₽ Aviasales | — | 12.05 | +2%5 977 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Фергана 🇺🇿 RT Uzbekistan Airways Express + Победа, прямой рейс | 28 387 ₽ Aviasales | 29 938 ₽ Trip.com | 05-12.09 | +3%27 595 ₽ |
Мадрид 🇪🇸 — Ресифи 🇧🇷 OW Azul Brazilian Airlines, прямой рейс | 19 969 ₽ Aviasales | 18 735 ₽ Trip.com | 22.04 | -10%20 867 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Вьентьян 🇱🇦 OW Hainan Airlines, 1 пересадка | 29 011 ₽ Aviasales | 28 151 ₽ Trip.com | 13.05 | +5%26 800 ₽ |
Кутаиси 🇬🇪 — Ларнака 🇨🇾 RT Wizz Air, прямой рейс | 4 482 ₽ Aviasales | 4 374 ₽ Trip.com | 20-26.11 | +6%4 127 ₽ |
Стамбул 🇹🇷 — Лион 🇫🇷 OW Transavia France, прямой рейс | 3 554 ₽ Aviasales | 3 481 ₽ Trip.com | 01.07 | +6%3 283 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Мумбаи 🇮🇳 RT Azal, 1 пересадка | 33 677 ₽ Aviasales | 46 115 ₽ Trip.com | 12.12-03.01 | +9%31 021 ₽ |
Иркутск 🇷🇺 — Улан-Удэ 🇷🇺 OW IrAero, прямой рейс | 2 900 ₽ Aviasales | 5 860 ₽ Trip.com | 02.05 | +16%2 500 ₽ |
Ташкент 🇺🇿 — Санкт-Петербург 🇷🇺 OW Uzbekistan Airways, прямой рейс | 5 524 ₽ Aviasales | 13 779 ₽ Trip.com | 27.10 | -39%9 104 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Ташкент 🇺🇿 OW
Победа, прямой рейс
-42%5 200 ₽
Самара 🇷🇺 — Пхукет 🇹🇭 OW
Azur Air, прямой рейс
-37%23 787 ₽
Владивосток 🇷🇺 — Нячанг OW
Аэрофлот, прямой рейс
-37%13 500 ₽
Минеральные Воды 🇷🇺 — Пхукет 🇹🇭 OW
Azur Air, прямой рейс
-33%26 180 ₽
Екатеринбург 🇷🇺 — Пхукет 🇹🇭 OW
Azur Air, прямой рейс
-53%18 160 ₽
Красноярск 🇷🇺 — Паттайя 🇹🇭 OW
Azur Air, прямой рейс
-53%18 160 ₽
Токио 🇯🇵 — Фиджи 🇫🇯 RT
Fiji Airways, прямой рейс
-28%56 511 ₽
Владивосток 🇷🇺 — Нячанг RT
Аэрофлот, прямой рейс
-28%34 600 ₽
Новосибирск 🇷🇺 — Красноярск 🇷🇺 RT
NordStar, прямой рейс
-25%7 413 ₽
Москва 🇷🇺 — Фергана 🇺🇿 OW
Победа, прямой рейс
-25%5 800 ₽
Москва 🇷🇺 — Коломбо 🇱🇰 OW
Аэрофлот, прямой рейс
-24%15 834 ₽
Екатеринбург 🇷🇺 — Фукуок 🇻🇳 OW
Azur Air, прямой рейс
-22%23 000 ₽
Новосибирск 🇷🇺 — Фукуок 🇻🇳 OW
Azur Air, прямой рейс
-24%17 000 ₽
Москва 🇷🇺 — Термез OW
Победа, прямой рейс
-21%6 200 ₽
Владивосток 🇷🇺 — Санья 🇨🇳 RT
China Southern Airlines, 1 пересадка
-17%29 924 ₽
Омск 🇷🇺 — Пхукет 🇹🇭 OW
Azur Air, прямой рейс
-46%15 900 ₽
Москва 🇷🇺 — Фукуок 🇻🇳 OW
Azur Air, прямой рейс
-19%19 111 ₽
Иркутск 🇷🇺 — Пхукет 🇹🇭 OW
Икар, прямой рейс
-17%12 247 ₽
Владивосток 🇷🇺 — Пекин 🇨🇳 OW
Air China, прямой рейс
-18%7 418 ₽
Новосибирск 🇷🇺 — Астана 🇰🇿 RT
Qazaq Air, прямой рейс
-18%12 427 ₽
Шарм-эш-Шейх 🇪🇬 — Москва 🇷🇺 OW
Уральские авиалинии, прямой рейс
-16%5 100 ₽
Анталья 🇹🇷 — Москва 🇷🇺 OW
Победа, прямой рейс
-15%4 800 ₽
Владивосток 🇷🇺 — Бангкок 🇹🇭 OW
S7 Airlines, прямой рейс
-15%15 700 ₽
Москва 🇷🇺 — Бухара 🇺🇿 OW
Utair, прямой рейс
-14%5 900 ₽
Самара 🇷🇺 — Ташкент 🇺🇿 OW
Победа, 1 пересадка
-14%6 568 ₽
Стамбул 🇹🇷 — Будапешт 🇭🇺 RT
Pegasus Airlines, прямой рейс
+43%8 100 ₽
Ереван 🇦🇲 — Милан 🇮🇹 RT
FlyOne Armenia, прямой рейс
-15%9 717 ₽
Шарм-эш-Шейх 🇪🇬 — Сочи 🇷🇺 OW
Уральские авиалинии, прямой рейс
-13%4 900 ₽
Казань 🇷🇺 — Фукуока 🇯🇵 OW
China Eastern, 1 пересадка
-13%37 009 ₽
Екатеринбург 🇷🇺 — Шарм-эш-Шейх 🇪🇬 RT
AlMasria Universal Airlines + Air Cairo, прямой рейс
-3%19 398 ₽
18 738 ₽
Aviasales
Aviasales20-20.04
Екатеринбург 🇷🇺 — Нячанг RT
Ред Вингс + Azur Air, прямой рейс
-12%39 000 ₽
Баку — Будапешт 🇭🇺 OW
Wizz Air, прямой рейс
-12%4 713 ₽
Казань 🇷🇺 — Самарканд 🇺🇿 OW
Победа, 1 пересадка
-12%5 983 ₽
Новосибирск 🇷🇺 — Ташкент 🇺🇿 OW
Centrum Air, прямой рейс
-11%5 250 ₽
Куала-Лумпур 🇲🇾 — Бали 🇮🇩 RT
Indonesia AirAsia + AirAsia, прямой рейс
-3%12 771 ₽
Сочи 🇷🇺 — Будапешт 🇭🇺 OW
FlyOne Armenia + Wizz Air, 1 пересадка
-11%9 062 ₽
Москва 🇷🇺 — Ларнака 🇨🇾 OW
Победа + Wizz Air, 1 пересадка
-13%9 820 ₽
Фукуок 🇻🇳 — Красноярск 🇷🇺 OW
Azur Air, прямой рейс
-11%23 519 ₽
Новосибирск 🇷🇺 — Ташкент 🇺🇿 RT
Centrum Air, прямой рейс
-11%16 450 ₽
Казань 🇷🇺 — Загреб 🇭🇷 RT
Air Serbia, 1 пересадка
-10%41 050 ₽
Москва 🇷🇺 — Ургенч 🇺🇿 OW
Centrum Air, прямой рейс
-9%6 200 ₽
Алматы 🇰🇿 — Стамбул 🇹🇷 OW
Pegasus Airlines, прямой рейс
-10%10 400 ₽
Хургада 🇪🇬 — Санкт-Петербург 🇷🇺 OW
AlMasria Universal Airlines, прямой рейс
-10%4 853 ₽
Шарм-эш-Шейх 🇪🇬 — Самара 🇷🇺 OW
Уральские авиалинии, прямой рейс
-10%4 750 ₽
Москва 🇷🇺 — Дели 🇮🇳 OW
Победа + Centrum Air, 1 пересадка
-9%13 264 ₽
Стамбул 🇹🇷 — Париж 🇫🇷 OW
Transavia France, прямой рейс
-10%3 661 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Дели 🇮🇳 RT
Azal, 1 пересадка
-7%32 116 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Бухара 🇺🇿 RT
Uzbekistan Airways Express, прямой рейс
-8%28 142 ₽
Москва 🇷🇺 — Урумчи 🇨🇳 OW
SCAT, 1 пересадка
-8%19 303 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Агадир 🇲🇦 RT
Royal Air Maroc, 1 пересадка
-7%28 507 ₽
Анталья 🇹🇷 — Лондон 🇬🇧 RT
Wizz Air UK, прямой рейс
-9%7 885 ₽
Анталья 🇹🇷 — Белград 🇷🇸 OW
Freebird Airlines + Wizz Air, 1 пересадка
-7%7 357 ₽
Стамбул 🇹🇷 — Афины 🇬🇷 OW
Sky Express, прямой рейс
-3%3 259 ₽
Ереван 🇦🇲 — Астана 🇰🇿 OW
Ширак Авиа, прямой рейс
-7%10 137 ₽
Шымкент 🇰🇿 — Стамбул 🇹🇷 OW
Pegasus Airlines, прямой рейс
-7%9 684 ₽
Уфа 🇷🇺 — Ереван 🇦🇲 OW
Азимут, прямой рейс
-7%6 000 ₽
Шарм-эш-Шейх 🇪🇬 — Екатеринбург 🇷🇺 OW
AlMasria Universal Airlines, прямой рейс
-7%5 650 ₽
Иркутск 🇷🇺 — Бангкок 🇹🇭 RT
S7 Airlines, прямой рейс
-7%33 350 ₽
Уфа 🇷🇺 — Горно-Алтайск 🇷🇺 RT
Азимут, прямой рейс
-7%9 830 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Касабланка 🇲🇦 RT
Royal Air Maroc, прямой рейс
-7%29 027 ₽
Сочи 🇷🇺 — Рим 🇮🇹 OW
FlyOne Armenia + Wizz Air Malta, 1 пересадка
-14%8 150 ₽
Тель-Авив 🇮🇱 — Сочи 🇷🇺 OW
Ред Вингс, прямой рейс
-6%6 109 ₽
Москва 🇷🇺 — Марракеш 🇲🇦 RT
Royal Air Maroc, 1 пересадка
-5%26 332 ₽
Москва 🇷🇺 — Касабланка 🇲🇦 RT
Royal Air Maroc, прямой рейс
-6%26 900 ₽
Ташкент 🇺🇿 — Пхукет 🇹🇭 OW
Centrum Air, прямой рейс
+4%16 442 ₽
Москва 🇷🇺 — Нукус OW
Победа, прямой рейс
-5%6 100 ₽
Москва 🇷🇺 — Агадир 🇲🇦 RT
Royal Air Maroc, 1 пересадка
-4%26 092 ₽
Казань 🇷🇺 — Шанхай 🇨🇳 RT
China Eastern, прямой рейс
-5%33 230 ₽
Уфа 🇷🇺 — Бангкок 🇹🇭 OW
S7 Airlines, 1 пересадка
-4%23 480 ₽
Москва 🇷🇺 — Брест OW
Белавиа, прямой рейс
-4%4 736 ₽
4 542 ₽
Aviasales
Aviasales14.09
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Марракеш 🇲🇦 RT
Royal Air Maroc, 1 пересадка
-4%27 700 ₽
Сочи 🇷🇺 — Шарм-эш-Шейх 🇪🇬 RT
AlMasria Universal Airlines, прямой рейс
-4%17 711 ₽
Гонконг 🇭🇰 — Пекин 🇨🇳 OW
HK Express, прямой рейс
-3%6 424 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Дели 🇮🇳 OW
Azal, 1 пересадка
-3%16 464 ₽
Москва 🇷🇺 — Ханой 🇻🇳 OW
Sichuan Airlines, 1 пересадка
-3%21 100 ₽
Мурманск 🇷🇺 — Москва 🇷🇺 RT
Победа + Smartavia, прямой рейс
-3%5 008 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Маскат 🇴🇲 OW
Pegasus Airlines, 1 пересадка
-3%13 411 ₽
Ташкент 🇺🇿 — Астана 🇰🇿 RT
Centrum Air, прямой рейс
+4%11 716 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Калуга 🇷🇺 RT
Азимут, прямой рейс
-1%4 760 ₽
Белград 🇷🇸 — Барселона 🇪🇸 OW
Wizz Air, прямой рейс
-3%2 888 ₽
Москва 🇷🇺 — Гюмри 🇦🇲 RT
Победа, прямой рейс
Казань 🇷🇺 — Ярославль 🇷🇺 RT
ЮВТ Аэро, прямой рейс
-1%7 800 ₽
Казань 🇷🇺 — Мурманск 🇷🇺 OW
Победа + Smartavia, 1 пересадка
-6%4 464 ₽
Анталья 🇹🇷 — Самара 🇷🇺 OW
Corendon Airlines, прямой рейс
-1%6 250 ₽
Екатеринбург 🇷🇺 — Уфа 🇷🇺 RT
Ред Вингс, прямой рейс
Москва 🇷🇺 — Сухум 🏔 OW
Nordwind Airlines, прямой рейс
+2%5 977 ₽
6 108 ₽
Aviasales
Aviasales12.05
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Фергана 🇺🇿 RT
Uzbekistan Airways Express + Победа, прямой рейс
+3%27 595 ₽
Мадрид 🇪🇸 — Ресифи 🇧🇷 OW
Azul Brazilian Airlines, прямой рейс
-10%20 867 ₽
Москва 🇷🇺 — Вьентьян 🇱🇦 OW
