Рейтинг агрегаторов отелей: где цены ниже
3 720 сравнений по 170 отелям за последние 90 дней · обновлено 24 августа 2026 г.
Общий рейтинг
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
| 103.6 | 54% | 28% | |
Vio.com | 99.9 | 42% | 20% |
Tutu.ru | 99.2 | 22% | 5% |
Островок | 98.1 | 18% | 5% |
Trip.com | 94.2 | 17% | 4% |
Как считается балл
Каждый раз, когда пользователь ищет отель на конкретные даты, мы получаем цены сразу у нескольких агрегаторов — на одну и ту же ночь в одном и том же отеле, в один и тот же момент. Такое одновременное сравнение мы называем «ячейкой».
Внутри ячейки «рыночной» ценой считается медиана цен участников. Балл агрегатора в ячейке — во сколько раз его цена ниже рыночной: 100 — паритет, выше — дешевле рынка. Итоговый балл — среднее по всем ячейкам за 90 дней. Балл 103 значит «в среднем на 3% дешевле рынка», 97 — «на 3% дороже».
Почему не просто «кто чаще всех дешевле»: если у одного агрегатора ночь стоит 10 000 ₽, а у другого 10 100 ₽ — это фактический паритет, а не победа с разгромом. Балл учитывает размер разницы, а не только факт. Рядом показываем «Лучшая цена (±2%)» — как часто агрегатор давал цену в пределах 2% от минимума, и «Дешевле всех на ≥2%» — как часто выигрывал с ощутимым отрывом.
Промокоды в рейтинге не учитываются — сравниваются только базовые цены. Сравниваются витринные минимальные тарифы: категории номеров, питание и условия отмены у разных агрегаторов могут отличаться. В городах, где какой-то агрегатор не продаёт отели, он в местный рейтинг не входит. Новая ОТА попадает в общий рейтинг только после того, как в 90-дневном окне набирается не меньше 100 общих ячеек по не меньше чем 30 отелям, где есть цены всех участников сравнения, — до этого общий рейтинг считается по прежнему составу. Для российских городов сравниваются только Яндекс Путешествия, Островок и Tutu.ru: Trip.com и Vio.com в рейтинг российских городов не входят. Цены Trip.com пересчитаны из долларов по биржевому курсу.
Почему столбец «Лучшая цена (±2%)» в сумме больше 100%
Это не «доля побед», а доля сравнений, в которых цена агрегатора была в пределах 2% от самой низкой. Важный момент: в одном и том же сравнении в эти 2% могут попасть сразу несколько агрегаторов. Например, если ночь стоит 10 000 ₽ у одного и 10 100 ₽ у другого — это практически одна и та же цена, поэтому такое сравнение засчитывается им обоим.
Из-за этого доли по столбцу перекрываются и в сумме дают заметно больше 100% — это ожидаемо и не ошибка. Столбец отвечает на вопрос «как часто агрегатор давал лучшую или практически лучшую цену», а не «как часто он был единственным самым дешёвым».
Если нужна метрика, которая складывается примерно в 100%, смотрите соседний столбец «Дешевле всех на ≥2%»: там каждое сравнение достаётся только одному агрегатору — тому, кто оторвался от остальных минимум на 2%. Оставшиеся до 100% проценты — это «ничьи», когда ни один агрегатор не был дешевле остальных на 2% и более.
По городам
Стамбул, Турция1360 сравнений · 32 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
| 104.1 | 59% | 30% | |
Tutu.ru | 100.9 | 28% | 7% |
Vio.com | 97.4 | 41% | 21% |
Островок | 96.6 | 9% | 1% |
Trip.com | 93.5 | 18% | 3% |
Париж, Франция1263 сравнений · 47 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
| 103.9 | 55% | 26% | |
Vio.com | 103.2 | 50% | 26% |
Tutu.ru | 98.5 | 17% | 3% |
Островок | 97.5 | 15% | 4% |
Trip.com | 95.7 | 14% | 3% |
Лондон, Великобритания908 сравнений · 71 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Vio.com | 109.3 | 67% | 40% |
| 99.2 | 35% | 21% | |
Островок | 97.7 | 20% | 4% |
Trip.com | 96.7 | 24% | 4% |
Дубай, ОАЭ799 сравнений · 59 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
| 102.8 | 56% | 33% | |
Островок | 102.2 | 40% | 13% |
Tutu.ru | 99.9 | 22% | 4% |
Vio.com | 96.6 | 21% | 7% |
Trip.com | 91.8 | 15% | 4% |
Шанхай, Китай364 сравнений · 27 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Vio.com | 103.9 | 64% | 29% |
| 101.7 | 28% | 13% | |
Trip.com | 100.8 | 52% | 18% |
Островок | 94.7 | 15% | 2% |
Москва, Россия343 сравнений · 16 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Tutu.ru | 105.5 | 85% | 60% |
Островок | 100.1 | 30% | 9% |
| 98.2 | 23% | 3% |
Бали, Индонезия340 сравнений · 41 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Vio.com | 101.2 | 56% | 22% |
Островок | 100.7 | 29% | 11% |
| 99.1 | 34% | 20% | |
Trip.com | 97.4 | 37% | 10% |
Пхукет, Таиланд292 сравнений · 25 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Vio.com | 103.9 | 51% | 34% |
| 103.3 | 45% | 31% | |
Trip.com | 97.2 | 22% | 9% |
Островок | 97.0 | 12% | 4% |
Бангкок, Таиланд286 сравнений · 43 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
| 107.2 | 61% | 43% | |
Vio.com | 103.1 | 37% | 22% |
Островок | 101.1 | 21% | 6% |
Trip.com | 93.5 | 17% | 4% |
Гонконг, Гонконг192 сравнений · 20 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
| 107.5 | 52% | 30% | |
Vio.com | 101.6 | 60% | 9% |
Trip.com | 100.3 | 57% | 5% |
Островок | 93.4 | 24% | 1% |
Мадрид, Испания156 сравнений · 26 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Vio.com | 104.0 | 62% | 33% |
| 103.3 | 52% | 30% | |
Островок | 99.5 | 21% | 1% |
Trip.com | 96.7 | 25% | 2% |
Милан, Италия155 сравнений · 29 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
| 103.9 | 57% | 38% | |
Vio.com | 103.1 | 45% | 28% |
Островок | 101.3 | 28% | 8% |
Trip.com | 92.9 | 2% | 0% |
Барселона, Испания139 сравнений · 31 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
| 106.9 | 54% | 36% | |
Vio.com | 103.1 | 39% | 28% |
Островок | 98.7 | 19% | 10% |
Trip.com | 95.3 | 9% | 6% |
Сингапур, Сингапур125 сравнений · 35 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
| 103.0 | 54% | 37% | |
Vio.com | 100.3 | 43% | 16% |
Trip.com | 97.8 | 39% | 10% |
Островок | 96.3 | 13% | 2% |
Kyoto, Япония116 сравнений · 19 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Vio.com | 112.5 | 60% | 41% |
Островок | 99.8 | 24% | 8% |
| 98.4 | 25% | 14% | |
Trip.com | 96.6 | 28% | 9% |
Санкт-Петербург, Россия115 сравнений · 8 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Tutu.ru | 101.6 | 78% | 34% |
| 99.9 | 62% | 12% | |
Островок | 99.8 | 44% | 2% |
Doha, Катар95 сравнений · 28 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
| 104.5 | 57% | 42% | |
Vio.com | 101.7 | 47% | 17% |
Островок | 97.7 | 20% | 5% |
Trip.com | 96.2 | 24% | 2% |
Рим, Италия93 сравнений · 28 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
| 104.4 | 45% | 29% | |
Vio.com | 102.8 | 44% | 33% |
Островок | 100.5 | 31% | 14% |
Trip.com | 91.5 | 9% | 1% |
Abu Dhabi, ОАЭ91 сравнений · 20 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
| 102.8 | 43% | 19% | |
Островок | 102.1 | 46% | 23% |
Vio.com | 98.9 | 43% | 13% |
Trip.com | 96.8 | 24% | 5% |
Каир, Египет88 сравнений · 15 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Vio.com | 105.7 | 45% | 15% |
| 102.4 | 56% | 31% | |
Островок | 100.4 | 30% | 14% |
Trip.com | 96.0 | 32% | 2% |
Амстердам, Нидерланды84 сравнений · 18 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
| 111.3 | 70% | 50% | |
Vio.com | 102.0 | 39% | 20% |
Островок | 97.2 | 13% | 5% |
Trip.com | 92.3 | 8% | 0% |
Анталья, Турция82 сравнений · 6 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Vio.com | 107.2 | 62% | 45% |
| 104.8 | 40% | 23% | |
Островок | 96.9 | 9% | 1% |
Tutu.ru | 96.9 | 16% | 5% |
Trip.com | 90.4 | 7% | 1% |
Венеция, Италия80 сравнений · 23 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
| 108.2 | 55% | 40% | |
Vio.com | 104.8 | 38% | 20% |
Островок | 100.8 | 29% | 16% |
Trip.com | 92.8 | 6% | 3% |
Берлин, Германия80 сравнений · 15 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
| 111.7 | 48% | 38% | |
Vio.com | 103.5 | 50% | 39% |
Островок | 99.0 | 14% | 5% |
Trip.com | 96.1 | 8% | 1% |
Sanya, Китай78 сравнений · 6 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Trip.com | 102.5 | 63% | 44% |
Vio.com | 102.3 | 45% | 12% |
| 98.0 | 23% | 9% | |
Островок | 93.2 | 18% | 0% |
Сеул, Южная Корея74 сравнений · 18 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
| 104.7 | 38% | 16% | |
Trip.com | 101.0 | 58% | 23% |
Островок | 100.5 | 35% | 7% |
Vio.com | 99.3 | 45% | 7% |
Афины, Греция69 сравнений · 20 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Vio.com | 106.4 | 70% | 38% |
| 101.5 | 32% | 14% | |
Trip.com | 96.8 | 32% | 10% |
Островок | 95.6 | 17% | 1% |
Kuala Lumpur, Малайзия69 сравнений · 18 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Vio.com | 104.7 | 57% | 26% |
| 101.3 | 32% | 22% | |
Trip.com | 101.1 | 43% | 13% |
Островок | 94.4 | 14% | 4% |
Флоренция, Италия68 сравнений · 18 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Vio.com | 103.4 | 63% | 38% |
Островок | 102.5 | 25% | 9% |
| 101.0 | 38% | 22% | |
Trip.com | 92.2 | 9% | 3% |
Sicily, Италия56 сравнений · 15 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Vio.com | 108.5 | 73% | 61% |
| 98.5 | 7% | 0% | |
Островок | 98.4 | 18% | 4% |
Trip.com | 97.4 | 23% | 20% |
Вена, Австрия56 сравнений · 16 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Vio.com | 106.7 | 50% | 9% |
Trip.com | 99.0 | 30% | 0% |
Островок | 98.0 | 30% | 5% |
| 94.9 | 70% | 36% |
Лос-Анджелес, США50 сравнений · 17 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
| 109.6 | 62% | 42% | |
Островок | 103.9 | 36% | 20% |
Vio.com | 99.1 | 34% | 12% |
Trip.com | 91.1 | 10% | 2% |
Marrakech, Марокко46 сравнений · 15 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Vio.com | 108.7 | 76% | 54% |
| 103.0 | 28% | 17% | |
Trip.com | 98.3 | 11% | 2% |
Островок | 97.3 | 22% | 4% |
Munich, Германия45 сравнений · 13 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Vio.com | 107.1 | 82% | 51% |
| 103.4 | 22% | 16% | |
Trip.com | 98.5 | 29% | 0% |
Островок | 93.8 | 9% | 0% |
Budapest, Венгрия43 сравнений · 13 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
| 107.1 | 72% | 44% | |
Vio.com | 101.6 | 51% | 16% |
Trip.com | 97.4 | 33% | 0% |
Островок | 94.9 | 9% | 0% |
Sardinia, Италия41 сравнений · 11 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Vio.com | 105.3 | 71% | 51% |
Островок | 101.0 | 39% | 17% |
| 100.7 | 20% | 5% | |
Trip.com | 92.1 | 7% | 0% |
Porto, Португалия40 сравнений · 11 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Vio.com | 107.6 | 80% | 50% |
Trip.com | 100.1 | 25% | 0% |
| 100.0 | 35% | 18% | |
Островок | 88.3 | 8% | 0% |
Прага, Чехия40 сравнений · 9 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Vio.com | 106.8 | 83% | 55% |
| 101.2 | 45% | 18% | |
Островок | 98.6 | 13% | 0% |
Trip.com | 97.1 | 23% | 0% |
Buenos Aires, Аргентина35 сравнений · 9 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Vio.com | 109.4 | 66% | 40% |
Островок | 101.2 | 14% | 3% |
| 87.3 | 54% | 31% | |
Trip.com | 79.8 | 9% | 0% |
Seychelles, Сейшелы34 сравнений · 6 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
| 102.2 | 62% | 41% | |
Vio.com | 101.1 | 47% | 9% |
Островок | 100.9 | 44% | 6% |
Trip.com | 94.6 | 15% | 0% |
Hamburg, Германия31 сравнений · 7 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Vio.com | 106.2 | 71% | 35% |
| 100.7 | 48% | 26% | |
Островок | 98.1 | 16% | 0% |
Trip.com | 97.5 | 32% | 3% |
Edinburgh, Великобритания30 сравнений · 11 отелей
| Агрегатор | Балл | Лучшая цена (±2%) | Дешевле всех на ≥2% |
|---|---|---|---|
Vio.com | 106.8 | 67% | 40% |
| 101.9 | 33% | 17% | |
Trip.com | 99.5 | 13% | 7% |
Островок | 94.1 | 13% | 10% |



