Внутренний курс евро у большинства туроператоров на этой неделе пересек психологический барьер в 100 руб. Всему виной ослабление российской валюты - по сравнению с началом августа ЦБ РФ оценивает европейца уже на 5 руб. дороже. Последний раз трехзначные числа у ТО мы видели еще осенью 2025 года. Теперь туристам, которые забронировали тур по более низкому курсу, но еще не успели полностью его оплатить, стоит готовиться к дополнительным расходам.

Актуальные курсы евро/доллара на сегодня:

Библио-Глобус — 101,96 (+0,48) / 88,39 (+0,47)
Fun&Sun — 101,30 (+3,30) / 87,90 (+3,00)
PAC Group — 100,05 (+0,48)/ 86,73 (+0,46)
Anex — 101,48 (+0,48) / 87,98 (+0,47)
LOTI — 98,24 (+0,46) / 85,17 (+0,46)
Coral Travel и Sunmar — 101,46 (+0,48) / 87,96 (+0,47)
Pegas — 101,72 (+0,48) / 88,18 (+0,47)
Русский Экспресс — 99,10 (+0,46) / 85,92 (+0,46)
TEZ Tour — 98,10 (+0,40) / 85,10 (+0,50)
Интурист — 98,14 (+0,46) / 85,08 (+0,45)
Space Travel — 98,14 (−0,49) / 84,67 (+0,04)

@tourdom
😭 42👀 12👍 5 4🤬 4🗿 1😁 1🤣 1
7.1K (1.0%)

По теме