🇹🇷 Продолжение нашей любимой рубрики «Оценка инфляции в Турции по чашке большого капуча в Espresso Lab». В этот раз удалось чекнуть «Лабы» в Анталье и Каппадокии. В сентябре 2023 года цена большого капуча — 75 лир в кофейне в Ларе и 70 в Угрюпе.
Март 2021 — 16.5₺ | 153 ₽ | $2
Ноябрь 2021 — 20.5₺ | 133 ₽ | $1.8
Март 2022 — 23₺ | 160+ ₽ | $1.54
Октябрь 2022 — 31.5₺ | 101 ₽ | $1.7
Ноябрь 2022 — 41₺ | 134 ₽ | $2.2
Февраль 2023 — 51₺ | 202 ₽ | $2.76
Июль 2023 — 70₺ | 235 ₽ | $2.6
Сентябрь 2023 — 72.5₺ | 257 ₽ | $2.7
Наблюдаем, что кофейная инфляция успокоилась – в долларах цена та же весь год, в лирах за несколько месяцев повышения цены почти не было
Март 2021 — 16.5₺ | 153 ₽ | $2
Ноябрь 2021 — 20.5₺ | 133 ₽ | $1.8
Март 2022 — 23₺ | 160+ ₽ | $1.54
Октябрь 2022 — 31.5₺ | 101 ₽ | $1.7
Ноябрь 2022 — 41₺ | 134 ₽ | $2.2
Февраль 2023 — 51₺ | 202 ₽ | $2.76
Июль 2023 — 70₺ | 235 ₽ | $2.6
Сентябрь 2023 — 72.5₺ | 257 ₽ | $2.7
Наблюдаем, что кофейная инфляция успокоилась – в долларах цена та же весь год, в лирах за несколько месяцев повышения цены почти не было
12.2K