Уважаемый коллега @idubeguedu приехал в Стамбул и сходил в Espresso Lab, так что можем продолжить рубрику «Оценка инфляции в Турции по цене чашки большого капучино в Espresso Lab». В январе 2026 года большой капуч стоит 180 лир (328 ₽ | $4.17).
Вот как менялась цена в ₺, ₽ и $ за все время:
Март 2021 — 16.5₺ | 153 ₽ | $2
Ноябрь 2021 — 20.5₺ | 133 ₽ | $1.8
Март 2022 — 23₺ | 160+ ₽ | $1.54
Октябрь 2022 — 31.5₺ | ⭐️ 101 ₽ | $1.7
Ноябрь 2022 — 41₺ | 134 ₽ | $2.2
Февраль 2023 — 51₺ | 202 ₽ | $2.76
Ноябрь 2023 — 90₺ | 280 ₽ | $3.14
Апрель 2024 — 110₺ | 312 ₽ | $3.39
Ноябрь 2024 — 125₺ | 369 ₽ | $3.59
Февраль 2025 — 150₺ | 393 ₽ | $4.14
Ноябрь 2025 — 170₺ | 325 ₽ | $4
Январь 2026 — 180₺ | 328 ₽ | $4.17
Рост 20% за 11 месяцев в лирах! Что даже ниже официальной инфляции в 30% годовых. А вот в рублях — кофе заметно дешевле, чем год назад (спасибо крепкому рублю). И даже в долларах примерно столько же, сколько и год назад.
Вот как менялась цена в ₺, ₽ и $ за все время:
Март 2021 — 16.5₺ | 153 ₽ | $2
Ноябрь 2021 — 20.5₺ | 133 ₽ | $1.8
Март 2022 — 23₺ | 160+ ₽ | $1.54
Октябрь 2022 — 31.5₺ | ⭐️ 101 ₽ | $1.7
Ноябрь 2022 — 41₺ | 134 ₽ | $2.2
Февраль 2023 — 51₺ | 202 ₽ | $2.76
Ноябрь 2023 — 90₺ | 280 ₽ | $3.14
Апрель 2024 — 110₺ | 312 ₽ | $3.39
Ноябрь 2024 — 125₺ | 369 ₽ | $3.59
Февраль 2025 — 150₺ | 393 ₽ | $4.14
Ноябрь 2025 — 170₺ | 325 ₽ | $4
Январь 2026 — 180₺ | 328 ₽ | $4.17
Рост 20% за 11 месяцев в лирах! Что даже ниже официальной инфляции в 30% годовых. А вот в рублях — кофе заметно дешевле, чем год назад (спасибо крепкому рублю). И даже в долларах примерно столько же, сколько и год назад.

9K

